Không có sản phẩm trong giỏ hàng!
Xuất xứ | Taiwan |
Sản xuất & Lắp ráp | Taiwan |
Mặt kính | |
Độ phân giải | 246 x 322 pixels |
Kích thước | 50 x 82 x 20 (mm) |
Trọng lượng | 79 (g) |
Thời lượng pin | 24 giờ |
Thời gian sạc | 3 giờ |
Chống nước | IPX7 |
Bộ nhớ trong | - Tọa độ điểm/điểm yêu thích/địa điểm: 100 địa điểm. - Lộ trình: 15 sân. - Lịch sử: 100 giờ. |
Kết nối | Bluetooth Smart, ANT+, Wifi |
Định vị | - GPS. - GLONASS. - Đo độ cao bằng khí áp. |
Chức năng | - Trang dữ liệu có thể tùy chỉnh. - Auto Pause. - Vòng chạy tự động. - VO2 tối đa. - Virtual Partner. - Di chuyển tự động. |
Thông báo thông minh | - Bản đồ. - Nội dung tích hợp TrailFork. - Có thể thêm bản đồ. - Hướng dẫn hành trình. - Định tuyến đường phổ biến. - Các báo động thông báo cho bạn biết chỗ ngoặt gấp sắp tới. - Tính toán lại trên thiết bị. - Tính năng kết nốI và nhận biết. - LiveTrack. - GroupTrack. - Nhắn tin với những người cùng đạp xe. - Phát hiện sự cố. - Thời tiết. - Thông báo thông minh. - Tương thích Varia. - Điều khiển VIRB. - Tự động tải lên hoạt động. - Connect IQ. - Nhắc nhở bằng âm thanh. - Chế độ tiết kiệm pin. - Báo động xe đạp: Tìm My Edge. - Chuyển từ thiết bị này sang thiết bị khác. |
Hỗ trợ thể thao | Tính năng Đạp xe: - Tùy chỉnh dữ liệu. - Auto Pause/Lap/Scroll. - Cảnh báo. - Thành tích cá nhân. - VO2/phục hồi. - Đo lường sinh lý học (bao gồm tải trọng luyện tập, cân bằng). công suất tương thích Phân tích Công suất nâng cao MTB DYNAMICS Dịch chuyển điện tử tương thích. Điều khiển người tập luyện trong nhà tương thích Luyện tập nâng cao Phần ClimbPro Màn hình mở rộng |
Ứng dụng | Garmin Connect |
Hệ điều hành tương thích | Hoạt động với iPhone, Android |
Phụ kiện đi kèm |