Không có sản phẩm trong giỏ hàng!
Xuất xứ | Taiwan |
Sản xuất & Lắp ráp | Taiwan |
Mặt kính | |
Độ phân giải | 303 x 230 pixels |
Kích thước | 41 x 63 x 16 (mm) |
Trọng lượng | 33 (g) |
Thời lượng pin | Lithium-ion 13 giờ |
Thời gian sạc | 3 giờ |
Chống nước | IPX7 |
Bộ nhớ trong | - Tọa độ điểm/điểm yêu thích/địa điểm: 100 địa điểm. - Lộ trình: 15 sân. - Lịch sử: 100 giờ. |
Kết nối | Bluetooth Smart, ANT+, Wifi |
Định vị | - GPS. - GLONASS. - Đo độ cao bằng khí áp. |
Chức năng | - Trang dữ liệu có thể tùy chỉnh. - Auto Pause. - Vòng chạy tự động. - VO2 tối đa. - Virtual Partner. - Di chuyển tự động. |
Thông báo thông minh | - Connect IQ. - Thông báo thông minh. - Kết nối. - Lịch. - Thời tiết. - Điều khiển nhạc trong điện thoại thông minh. - Tìm điện thoại. - Tìm đồng hồ. - Garmin Connect Mobile. - Garmin Pay. - Đếm bước. - Thanh di chuyển. - Mục tiêu tự động. - Theo dõi giấc ngủ. - Tính lượng Calo tiêu thụ. - Tính quãng đường đi được. - TrueUp. - Move IQ. - Tuổi thể chất. - Công cụ theo dõi năng lượng Body Battery. - Theo dõi mức độ căng thẳng suốt cả ngày. |
Hỗ trợ thể thao | Tính năng Đạp xe: - Sân. - Chuông báo thời gian/ khoảng cách (kích hoạt báo thức khi bạn đến đích). - Tương thích với Vector (Dụng cụ đo công suất ở bàn đạp). - Dụng cụ đo công suất ở bàn đạp tương thích (hiển thị dữ liệu công suất từ các đồng hồ đo công suất tích hợp ANT + ™ của bên thứ ba). |
Ứng dụng | Garmin Connect |
Hệ điều hành tương thích | Hoạt động với iPhone, Android |
Phụ kiện đi kèm |